Die Lagerstätte
Zweitgrößte Lithiumerzlagerstätte in der EU
Mit seiner Lage im Herzen der europäischen Chemie- und Automobilindustrie profitiert das Zinnwald-Lithium-Projekt von der langen Bergbaugeschichte in Sachsen und der Infrastruktur, die dort bereits vorhanden ist.
Die Erzlagerstätte Zinnwald liegt in der Nähe von Dresden im Herzen der europäischen Chemie- und Automobilindustrie und ist 150 km von einer geplanten Gigafactory für Batterien entfernt.

Zinnwald Lithium Project
LG
DISTANCE: 300km
Umicore Poland Sp. z o.o. - Nysa
DISTANCE: 375km
DISTANCE: 640km
DISTANCE: 240km
DISTANCE: 245km
DISTANCE: 120km
ACC - Automotive Cells Company
DISTANCE: 620km
Leclanché GmbH
DISTANCE: 660km
BorgWarner Akasol GmbH
DISTANCE: 530km
DISTANCE: 465km
DISTANCE: 250km
DISTANCE: 650km

Mineralressourcenerklärung für das Zinnwald-Lithium-Proje
Effective 6th June 2024
Klassifizierung | Zone | Tonnen | Mean Grade | Contained Metal | ||
(Mt) | Li (ppm) | Li2O (%) | Li (kt) | LCE (kt) | ||
Gemessen | External Greisen (1) | 11.3 | 3,420 | 0.736 | 39 | 206 |
Mineralised Zone (2) | 25 | 2,090 | 0.449 | 52 | 277 | |
Internal Greisen | 1.5 | 3,240 | 0.697 | 5 | 27 | |
Mineralised Granite | 23.5 | 2,500 | 0.434 | 47 | 250 | |
SubTotal (1) and (2) | 36.3 | 2,500 | 0.538 | 91 | 483 | |
Angezeigt | External Greisen (1) | 2.1 | 3,510 | 0.756 | 7 | 40 |
Mineralised Zone (2) | 155.1 | 2,130 | 0.459 | 331 | 1,762 | |
Internal Greisen | 13.2 | 3,330 | 0.717 | 44 | 234 | |
Mineralised Granite | 141.9 | 2,019 | 0.435 | 287 | 1,528 | |
SubTotal (1) and (2) | 157.2 | 2,150 | 0.463 | 338 | 1,802 | |
Measured + Indicated SubTotal | 193.5 | 2,220 | 0.478 | 429 | 2,285 | |
Abgeleitet | External Greisen (1) | 0.8 | 3,510 | 0.756 | 3 | 15 |
Mineralised Zone (2) | 32.5 | 2,110 | 0.454 | 68 | 364 | |
Internal Greisen | 0.6 | 2,880 | 0.620 | 2 | 9 | |
Mineralised Granite | 31.9 | 2,090 | 0.450 | 67 | 355 | |
SubTotal (1) and (2) | 33.3 | 2,140 | 0.461 | 71 | 379 |
Quelle: Snowden Optiro
Möglichkeit zur
Erweiterung des Projekts
Zusätzlich zu dem Gebiet, das durch die ursprüngliche Bergbaulizenz abgedeckt wird, besitzen wir die Explorationsrechte für eine zusätzliche Fläche von etwa 10 km2 in diesem Gebiet, die wir nutzen möchten, um weitere Lithiumressourcen nachzuweisen und so die Projektlaufzeit zu verlängern.

Was spricht für
Zinnwald Lithium?
Zinnwald Lithium möchte zu einem führenden und wirtschaftlich leistungsstarken Unternehmen werden, das sich auf die Einhaltung hoher Umweltstandards verpflichtet hat. Über die Schaltfläche unten erhalten Sie weitere Informationen über das Investitionsvorhaben.